Cos'è
L’Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio fornisce ai propri diplomati competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.
Il corso è finalizzato all’acquisizione di capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti, al rilievo topografico, alla stima di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di immobili e allo svolgimento di operazioni catastali.
Ph. Michele Cardillo
Attività laboratoriali
Chimica, Fisica, Disegno e Progettazione, Topografia, Informatica, Lingua Inglese e Progetti interdisciplinari.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| Materie | I | II | III | IV | V |
| Lingua e letteratura italiana (Geografia) | 4 (1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze integrate – Fisica* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
| Scienze integrate – Chimica* | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * | 3 (1) | 3 (1) | – | – | – |
| Tecnologie informatiche* | 3 (2) | – | – | – | – |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | – | – | – |
| Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | – | – | 2 (0) | 2 (0) | 2 |
| Progettazione, Costruzioni e Impianti* | – | – | 7 (5) | 6 (5) | 7 (5) |
| Geopedologia, Economia ed Estimo* | – | – | 3 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Topografia* | – | – | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Le discipline indicate con asterisco prevedono attività di laboratorio con la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
PTOF 20252026_curricolo verticale ITT Costruzioni Ambiente Territorio















